Etr 207-214: caratteristiche dei convogli
![]() |
| Dati generali | ||
| Lunghezza fra i respingenti | m. | 62,86 |
| Peso totale a vuoto | Kg. | 109.940 |
| Peso totale in servizio con viaggiatori e bagagli | Kg. | 125.510 |
| Peso massimo per asse sui carrelli intermedi | Kg. | 16.356 |
| Peso massimo per asse sui carrelli estremi | Kg. | 15.662 |
| Percentuale massimo di frenatura con l'azione rapida | 150% | |
| Percentuale massimo di frenatura con fren. normale | 110% | |
| Posti a sedere | N. | 100 |
| Parte elettrica | ||
| Potenza oraria di ciascuno dei 6 motori | KW. | 188 |
| Numero di giri corrispondente alla potenza oraria | N. | 903 |
| Potenza continuativa a 3000/2 Volt e 98 ampere | KW. | 147 |
| Numero di giri corrispondente alla potenza continuativa | N. | 980 |
| Peso di ciascun motore | Kg. | 2.750 |
| Aria aspirata al minuto dal moto compressore elettrico | Lt. | 1.075 |
Impianto di condizionamento (funzionante a clororo di metile) a 36.000
frigorie, potenza sufficiente per mantenere nell'interno delle carrozze
una temperatura inferiore a quella esterna di circa 8 gradi con un ricambio
d'aria di 30 metri cubi/ora per persona.
Isolamento termico delle carrozze (compreso quello dei servizi ausiliari) con l'ausilio di doppi vetri nei finestrini e di isolanti termici estesi al cielo ed alle pareti laterali.
Regolazione della temperatura (nell'ambiente occupato dai viaggiatori) ottenuto mediante termostati sensibili che determinano entro lo scarto di circa 1 grado l'apertura e la chiusura dei contatti.
Sedili ad alta elasticità con possibilità di assumere, con la semplice manovra di una maniglia, due posizioni delle quali una orizzontale e l'altra di riposo leggermente inclinata.
![]() |